No. Nama Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produsen Data
1. Indeks Pembangunan Manusia - 66.49 66.90 67.52 68.18 68.57 69.05 0.00 BPS Kab. Wajo
2. Angka Kemiskinan % 7.74 7.66 7.47 7.38 7.50 6.91 0.00 BPS Kab. Wajo
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 55.55 57.24 62.80 58.84 59.12 62.38 0.00 BPS Kab. Wajo
4. Tingkat Pengangguran Terbuka - 4.92 5.39 4.67 3.06 3.79 3.30 0.00 BPS Kab. Wajo
5. Skor Pola Pangan Harapan 81.30 82.50 86.30 89.60 90.50 0.00 0.00 Dinas Pertanian
6. Pengeluaran Konsumsi Rata-Rata Perkapita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
7. Pertumbuhan Ekonomi % 9.67 7.06 4.96 5.21 1.07 4.06 0.00 BPS Kab. Wajo
8. Laju Inflasi % 8.03 0.11 0.50 0.18 1.02 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
9. Jumlah Wisatawan 67659.00 70882.00 71495.00 81137.00 82515.00 0.00 0.00 Disporapar
10. Nilai Investasi Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DPMPTSP
11. Indeks Infrastruktur 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DLH
13. Indeks Pembangunan Gender (IPG) - 0.00 89.10 0.00 89.90 90.04 90.13 0.00 BPS Kab. Wajo
14. Angka Kecelakaan Lalu Lintas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Polres Wajo
15. Jalan Dalam Kondisi Mantap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas PUPRP
16. Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas PUPRP
17. Indeks Infrastruktur Pemukiman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disperkim
18. Opini Pengelolaan Keuangan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPKPD
19. Tingkat Maturitas SPIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inspektorat
20. Indeks SAKIP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah
21. Indeks Reformasi Birokrasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah
22. Indeks SPBE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Diskominfotik
23. Indeks Kepuasan Masyarakat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah
24. Angka Harapan Hidup Tahun 65.93 66.23 66.38 66.52 66.79 67.17 0.00 BPS Kab. Wajo
25. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) Jiwa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
26. Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) Jiwa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
27. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Jiwa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
28. Garis Kemiskinan Rp/Kapita/bulan 244212.00 253164.00 258821.00 264376.00 297121.00 311017.00 0.00 BPS Kab. Wajo
29. Harapan Lama Sekolah Tahun 13.05 13.07 13.08 13.09 13.11 13.13 0.00 BPS Kab. Wajo
30. Indeks Gini Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
31. Indeks Harga Konsumen (IHK) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
32. Indeks Kedalaman (P1) - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
33. Indeks Keparahan (P2) - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
34. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
35. Indeks Pencemaran Air - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DLH
36. Indeks Pencemaran Udara - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DLH
37. Indeks Kualitas Tutupan Lahan - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DLH
38. Jumlah AKAP [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
39. Jumlah AKDP [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
40. Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan Diploma Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
41. Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan Kurang Dari atau Sama Dengan SD/MI Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
42. Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan Sarjana Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
43. Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan SLTA/SMK/MA Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
44. Jumlah Angkatan Kerja Dengan Pendidikan SLTP/MTs Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
45. Jumlah Angkatan Kerja Laki-Laki yang Menganggur Orang 0.00 0.00 0.00 3595.00 3284.00 2955.00 0.00 Disnakertrans
46. Jumlah Angkatan Kerja Laki-Laki Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 116394.00 0.00 0.00 Disnakertrans
47. Jumlah Angkatan Kerja Laki-Laki Orang 0.00 0.00 0.00 116000.00 116394.00 117026.00 0.00 Disnakertrans
48. Jumlah Angkatan Kerja Perempuan yang Menganggur Orang 0.00 0.00 0.00 1835.00 3498.00 3326.00 0.00 Disnakertrans
49. Jumlah Angkatan Kerja Perempuan Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 62770.00 0.00 0.00 Disnakertrans
50. Jumlah Angkatan Kerja Perempuan Orang 0.00 0.00 0.00 61301.00 62770.00 73059.00 0.00 Disnakertrans
51. Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur Dengan Pendidikan Diploma Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
52. Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur Dengan Pendidikan Kurang Dari atau Sama Dengan SD/MI Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
53. Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur Dengan Pendidikan Sarjana Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
54. Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur Dengan Pendidikan SLTA/SMK/MA Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
55. Jumlah Angkatan Kerja yang Menganggur Dengan Pendidikan SLTP/MTs Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
56. Jumlah Angkutan Barang [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
57. Jumlah Angkutan Kota [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
58. Jumlah APIP Bersertifikat Kompetensi - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inspektorat
59. Jumlah APIP Persertifikat Penunjang - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inspektorat
60. Jumlah APIP yang Memadai - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inspektorat
61. Jumlah Apoteker [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
62. Jumlah Armada Angkutan Pedesaan [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
63. Jumlah Armada Taxi [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
64. Jumlah Balita [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
65. Jumlah Bidan [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
66. Jumlah Bus Pariwisata [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
67. Jumlah Dokter [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
68. Jumlah Eksemplar Koleksi Perpustakaan Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah
69. Jumlah Ijin Trayek [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
70. Jumlah Investor Berskala Nasional [perusahaan] Perusahaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DPMPTSP
71. Jumlah Judul Koleksi Perpustakaan [judul] Judul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah
72. Jumlah Kampung Bebas Narkoba yang Sudah Terbentuk Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Kespangpol
73. Jumlah Kelompok Binaan PKK [PKK] PKK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinsos P2KBP3A
74. Jumlah Keluarga pra Sejahtera dan Sejahtera I KK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinsos P2KBP3A
75. Jumlah Kriminalitas yang Selesai Ditangani [kasus] Kasus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Polres Wajo
76. Jumlah Kriminalitas yang Tertangani [kasus] Kasus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Polres Wajo
77. Jumlah LINMAS [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Kespangpol
78. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DPMPTSP
79. Jumlah Obrik yang Diperiksa - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inspektorat
80. Jumlah Ormas Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Kespangpol
81. Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo, Panti Rehabilitasi, Rumah Singgah, dll [sarana] Sarana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinsos P2KBP3A
82. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
83. Jumlah Penduduk Laki-laki Usia 15 Tahun Keatas Dapat Baca Tulis [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdukcapil
84. Jumlah Penduduk Miskin Ribu Orang 30.34 30.08 29.46 29.19 29.73 27.48 0.00 BPS Kab. Wajo
85. Jumlah Penduduk Perempuan 15 Tahun Keatas Dapat Baca Tulis [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdukcapil
86. Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan Diploma [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
87. Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan Kurang Dari atau Sama Dengan SD/MI [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
88. Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan Sarjana [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
89. Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan SLTA/SMK/MA [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
90. Jumlah Penduduk Usia Kerja Dengan Pendidikan SLTP/MTs [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
91. Jumlah Penduduk Usia Kerja Laki-laki Orang 137374.00 138620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
92. Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan Orang 157630.00 158665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
93. Jumlah Pengunjung Perpustakaan [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah
94. Jumlah Pengurusan SIM A [buah] Buah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Polres Wajo
95. Jumlah Pengurusan SIM B [buah] Buah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Polres Wajo
96. Jumlah Pengurusan SIM C [buah] Buah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Polres Wajo
97. Jumlah Penumpang Angkutan Umum [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
98. Jumlah Perawat [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
99. Jumlah Perempuan di Lembaga Pemerintahan [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinsos P2KBP3A
100. Jumlah Perpustakaan [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah
101. Jumlah PMKS yang Tertangani [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinsos P2KBP3A
102. Jumlah PMKS [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinsos P2KBP3A
103. Jumlah Pokok Pikiran DPRD - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappelitbangda
104. Jumlah Pokok Pikiran DPRD yang Diakomodir Dalam APBD - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappelitbangda
105. Jumlah Polisi Pamong Praja [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Satpol PP Damkar
106. Jumlah Pos SISKAMLING [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Kespangpol
107. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
108. Jumlah Restoran [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPKPD
109. Jumlah Rumah Sakit [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
110. Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja [kasus] Kasus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disnakertrans
111. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinkes
112. Jumlah Terminal Kelas A [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
113. Jumlah Terminal Kelas B [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
114. Jumlah Terminal Kelas C [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
115. Jumlah Travel [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
116. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Perhubungan
117. Jumlah Usaha Perdagangan Formal [unit] Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disperindakop UKM
118. Jumlah Usulan Masyarakat - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappelitbangda
119. Jumlah Usulan Masyarakat yang diakomodir Dalam APBD - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bappelitbangda
120. Lama Proses Perijinan [hari] Hari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DPMPTSP
121. Nilai Hasil LKJIP Kabupaten Wajo - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inspektorat
122. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Rp (juta) 13655378.05 15119010.29 16544735.86 17832106.03 18709043.59 19838810.00 0.00 BPS Kab. Wajo
123. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Rp (trilyun) 13.65 15.12 16.54 17.83 18.71 19.84 0.00 BPS Kab. Wajo
124. PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (ADHB) Rp (juta) 522485.90 623574.02 639579.96 685548.52 748993.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
125. PDRB Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
126. PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB) Rp (juta) 468858.00 544826.26 614068.72 690042.33 753185.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
127. PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
128. PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (ADHB) Rp (juta) 185213.30 197021.62 222359.59 256277.42 293591.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
129. PDRB Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
130. PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (ADHB) Rp (juta) 179710.74 207781.56 235906.01 264774.26 298737.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
131. PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
132. PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (ADHB) Rp (juta) 313095.06 353193.03 417210.55 445728.50 471161.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
133. PDRB Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
134. PDRB Lapangan Usaha Jasa Lainnya (ADHB) Rp (juta) 52521.32 60336.50 67984.71 77839.86 90380.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
135. PDRB Lapangan Usaha Jasa Lainnya (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
136. PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan (ADHB) Rp (juta) 443010.24 501256.50 562736.50 637291.65 721612.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
137. PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
138. PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (ADHB) Rp (juta) 14311.03 16407.60 18705.73 20647.10 23240.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
139. PDRB Lapangan Usaha Jasa Perusahaan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
140. PDRB Lapangan Usaha Konstruksi (ADHB) Rp (juta) 1220535.72 1430589.92 1584570.20 1740123.17 1900563.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
141. PDRB Lapangan Usaha Konstruksi (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
142. PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan daur Ulang (ADHB) Rp (juta) 4253.56 4391.36 4718.01 5237.97 5849.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
143. PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
144. PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (ADHB) Rp (juta) 9597.38 9786.43 10533.58 12930.74 14437.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
145. PDRB Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
146. PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 41749.35 46819.10 52401.83 58562.04 66198.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
147. PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
148. PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHB) Rp (juta) 1821244.87 2058666.01 2440621.50 2676921.32 3005678.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
149. PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
150. PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian (ADHB) Rp (juta) 3100087.28 3077512.85 2864975.60 2836414.30 2540646.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
151. PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
152. PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB) Rp (juta) 4442161.62 4984673.54 5715015.74 6250205.87 6486687.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
153. PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
154. PDRB Lapangan Usaha Real Estat (ADHB) Rp (juta) 424443.05 500078.80 563751.76 609689.99 661879.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
155. PDRB Lapangan Usaha Real Estat (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
156. PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (ADHB) Rp (juta) 412099.61 500475.18 529595.87 563870.99 626208.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
157. PDRB Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (ADHK) Tahun Dasar 2010 [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
158. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku [Ribu Rupiah] Rp 13655378.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
159. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan [Ribu Rupiah] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
160. Pendapatan Asli Daerah (PAD) [Juta Rp] Rp (juta) 0.00 0.00 0.00 0.00 134.14 0.00 0.00 BPKPD
161. Jumlah Penduduk Ribu Jiwa 399.29 393.21 394.49 395.58 396.81 397.80 0.00 BPS Kab. Wajo
162. Penduduk Usia Kerja Orang 295004.00 297285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Disdukcapil
163. Pengeluaran Ekspor ADHB [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
164. Pengeluaran Ekspor ADHK [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
165. Pengeluaran Impor ADHB [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
166. Pengeluaran Impor ADHK [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
167. Pengeluaran Konsumsi LNPRT ADHB [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
168. Pengeluaran Konsumsi LNPRT ADHK [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
169. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ADHB [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
170. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ADHK [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
171. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ADHB [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
172. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ADHK [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
173. Pengeluaran Net Ekspor ADHB [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
174. Pengeluaran Net Ekspor ADHK [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
175. Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Rp 000 10778.31 11047.41 11681.00 11770.00 12057.00 12399.00 0.00 BPS Kab. Wajo
176. Pengeluaran Perubahan Inventori ADHB [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
177. Pengeluaran Perubahan Inventori ADHK [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
178. Pengeluaran PMTB ADHB [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
179. Pengeluaran PMTB ADHK [Juta Rp] Rp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
180. Penyandang Cacat Baik Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Menerima Jaminan Sosial [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinsos P2KBP3A
181. Penyandang Cacat Baik Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Seharusnya Menerima Jaminan Sosial [orang] Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinsos P2KBP3A
182. Persentase Penduduk Miskin % 7.74 7.66 7.47 7.38 7.50 6.91 0.00 BPS Kab. Wajo
183. Proyeksi Penduduk [jiwa]-BPS Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
184. Proyeksi Penduduk Tengah Tahun [jiwa]-BPS Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BPS Kab. Wajo
185. Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 6.36 6.37 6.38 6.78 6.79 6.80 0.00 BPS Kab. Wajo
186. Rata-Rata Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah
187. Angka Ketersediaan Energi kkal/kapita/hari 4323.00 8159.00 7316.00 8028.00 8028.00 0.00 0.00 Dinkes
188. Angka Ketersediaan Protein gram/kapita/hari 254.67 213.00 194.62 149.69 149.69 0.00 0.00
189. Pengeluaran untuk Konsumsi Makanan Per Kapita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
190. Pengeluaran untuk Konsumsi Non Makanan Per Kapita 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
